| Specification | Description |
|---|---|
| Max Swing Side Head up | 48" |
| Max Swing Side Head Down | 56" |
| Max Height Under Rail | 38" |
| Rail Head Vertical Travel | 30" |
| Side Head Ram Travel | 20" |
| Side Head Vertical Travel | 38" |
| Height Above Table w/ Side Head | 32" |
| Table Speeds | 5.5 to 200 RPM |
| Cross Feeds of Turret Heads | .005 to .500 TPR |
| Boring Feeds of Turret Head | .003 to .333 TPR |
| Side Head Ram Horizontal Feed | .004 to .500 TPR |
| Side Head Vertical Feed | .003 to .333 TPR |
| Motor | 50 HP |
| Machine Dimensions | 103" F-B x 113" L-R x 119" H |
| Motor Dimensions | 42" L x 32" W x 27" H |
| Machine Weight | 38,000 Lbs |
![]()
![]()
![]()

EMC Leasing Company
3208 Fosca Street
Carlsbad, CA 92009
760-633-4801
sales@surplusmachines.com